Já era de se esperar que a Bíblia Sagrada fosse um dos livros mais lido em todo planeta, mas eu não sabia até quanto os livros de auto ajuda, e fantasias como Harry Potter e Crepúsculo faziam tanto sucesso. Confira esse top 10 com infográfico dos livros mais vendidos do mundo nos últimos 50 anos.
| Rank | Livros | Quantidade |
| 1° | A Bíblia Sagrada | 3.9 milhões |
| 2° | Citações do presidente Mao Tse-Tung | 820.000 |
| 3° | Harry Potter | 400.000 |
| 4° | Senhor dos anéis | 103.000 |
| 5° | O Alquimista | 65.000 |
| 6° | Código Da Vinci | 57.000 |
| 7° | Crepúsculo , a saga | 43.000 |
| 8° | E o vento levou… | 33.000 |
| 9° | Pense e fique rico | 30.000 |
| 10° | O diário de Anne Frank | 27.000 |
Leia mais em: http://top10mais.org/top-10-livros-mais-vendidos-no-mundo/#ixzz2eBLzTmKk

Nenhum comentário:
Postar um comentário